製品グループ: 電気接点
| 製品 | カテゴリー | 設備 | 材料 | 形状 | 工程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAF・SAF炉用水冷式電力ケーブル 端子取合い、配線経路、動作、冷却接続部を確定し、設備図面と運転条件に照らして材料および構造の詳細を確認する、EAF・SAFシステム向け図面仕様の水冷式電力ケーブル組立品です。 | 電気接点 | サブマージアーク炉(SAF), 水冷式電力部品, 電気アーク炉(EAF) | 純銅・無酸素銅(OFC) | 特注部品 | 特殊溶接 | 表示 |
| サブマージドアーク炉(SAF)電極用銅製コンタクトシュー 接触部形状、取付、冷却、材質を確定し、設備図面と運転条件に照らして材料および構造の詳細を確認する、サブマージドアーク炉の電極システム向け特注銅製コンタクトシューです。 | 電気接点 | サブマージアーク炉(SAF), 大電流接続部, 溶接機用接点部品, 電極システム | 純銅・無酸素銅(OFC) | 特注部品 | 精密CNC加工 | 表示 |
| サブマージドアーク炉電極用銅製プレッシャーリング 電極システムの形状、コンタクトシュー配置、材質間の取合い、取付を確定し、設備図面と運転条件に照らして材料および構造の詳細を確認する図面仕様のSAF用プレッシャーリングです。 | 電気接点 | サブマージアーク炉(SAF), 電極システム | 純銅・無酸素銅(OFC), 鋼・特殊合金 | リング | 特殊溶接, 精密CNC加工 | 表示 |
| 抵抗溶接機用銅製コンタクトパッド 接触面、取付、冷却および材質を確定し、設備図面と運転条件に照らして材料および構造を確認する抵抗溶接機向け図面仕様の銅製コンタクトパッドです。 | 電気接点 | 大電流接続部, 抵抗溶接設備, 溶接機用接点部品 | CuCrZr | 特注部品 | 精密CNC加工 | 表示 |
| 溶接電極用CuCrZrコンタクトリング リング形状、材料状態、各取合いを確定し、設備図面と運転条件に照らして材料および構造の詳細を確認する、溶接電極および導電組立品向け特注CuCrZrコンタクトリングです。 | 電気接点 | 大電流接続部, 抵抗溶接設備, 溶接機用接点部品 | CuCrZr | リング | 精密CNC加工, 鍛造 | 表示 |
| 電気アーク炉用銅製電極クランプ・ホルダー 電極、接触部、冷却、取付条件を確定し、設備図面と運転条件に照らして材料および構造の詳細を確認する、電気アーク炉向け特注銅製電極クランプおよびホルダーです。 | 電気接点 | 大電流接続部, 電極システム, 電気アーク炉(EAF) | CuCrZr, 純銅・無酸素銅(OFC) | 特注部品 | 精密CNC加工, 鋳造, 鍛造 | 表示 |
